Himmelsereignisse
| 31.12.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,3 nördlich |
| 27.12.2025 | 5h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 4°,0 nördlich, Abstand 3°,8 um 23h am 26. |
| 27.12.2025 | 10h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 3°,3 nördlich |
| 22.12.2025 | 22h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°6 nördlich (Bedeckung) |
| 21.12.2025 | 16h 03m (MEZ) | Sonne im Winterpunkt, Wintersonnenwende |
| 20.12.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 3°,8 südlich |
| 19.12.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 4°,9 südlich |
| 18.12.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 6°,2 südlich |
| 11.12.2025 | 1h (MEZ) | Neptun im Stillstand, anschließend rechtläufig |
| 07.12.2025 | 22h (MEZ) | Merkur in größter westlicher Elongation (21°) |
| 07.12.2025 | 17h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 3°,7 nördlich, Abstand 3°,6 um 20h |
| 04.12.2025 | 4h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,2 nördlich |
| 30.11.2025 | 3h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 3°,0 nördlich |
| 29.11.2025 | 20h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,7 nördlich,Abstand 2°,5 um 18h |
| 29.11.2025 | 2h (MEZ) | Saturn stationär, anschließend rechtläufig |
| 29.11.2025 | 16h (MEZ) | Merkur stationär, anschließend rechtläufig |
| 25.11.2025 | 15h (MEZ) | Mond bei Pluto, Mond 0,°4 nördlich (Bedeckung) |
| 23.11.2025 | 12h (MEZ) | Merkur im Perihel |
| 21.11.2025 | 13h (MEZ) | Mond bei Mars, Mond 4°,5 südlich |
| 21.11.2025 | 13h (MEZ) | Uranus in Opposition zur Sonne |
| 20.11.2025 | 10h (MEZ) | Mond bei Merkur, Mond 5°,5 südlich |
| 20.11.2025 | 10h (MEZ) | Merkur in unterer Konjunktion mit der Sonne |
| 19.11.2025 | 10h (MEZ) | Mond bei Venus, Mond 5°,7 südlich |
| 12.11.2025 | 20h (MEZ) | Merkur bei Mars, Merkur 1°,3 südlich |
| 11.11.2025 | 21h (MEZ) | Jupiter im Stillstand, anschließend rückläufig |
| 10.11.2025 | 9h (MEZ) | Mond bei Jupiter, Mond 4°,0 nördlich, Abstand 4°,0 um 7h |
| 10.11.2025 | 0h (MEZ) | Merkur stationär, anschließend rückläufig |
| 06.11.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Uranus, Mond 5°,2 nördlich |
| 02.11.2025 | 12h (MEZ) | Mond bei Saturn, Mond 3°,7 nördlich, Abstand 5°,8 um 2h und 5°,9 um 18h |
| 02.11.2025 | 18h (MEZ) | Mond bei Neptun, Mond 2°,8 nördlich |
Himmelsereignisse in den nächsten Wochen

